GNC Mega Men® Energy and Metabolism Multivitamin
/
GNC
¿Tienes alguna pregunta? Contáctanos por el chat de nuestra página o llámanos al +502 2422-1338. ¡Estamos aquí para ayudarte! VER POLÍTICA DE ENVIO
¡Solo 11 quedan en stock!
Información nutricional
| Informacion Nutricional | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción: 2 tabletas | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
| Vitamina A (50% como beta-caroteno y 50% como acetato de retinilo) | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico y ascorbato de calcio) | 300 mg | 333% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (como acetato de d-alfa tocoferilo) | 20.1 mg | 134% |
| Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 67% |
| Tiamina / Vitamina B-1 (como mononitrato de tiamina) | 50 mg | 4167% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 50 mg | 3846% |
| Niacina (como niacinamida y niacina) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B-6 (como clorhidrato de piridoxina) | 50 mg | 2941% |
| Folato (400 mcg de ácido fólico) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 50 mcg | 2083% |
| Biotina | 300 mcg | 1000% |
| Ácido pantoténico (como d-pantotenato de calcio) | 50 mg | 1000% |
| Colina (como bitartrato de colina) | 10 mg | 2% |
| Calcio (como carbonato de calcio, fosfato dicálcico y d-pantotenato de calcio) | 210 mg | 16% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 120 mg | 29% |
| Zinc (como óxido de zinc) | 25 mg | 227% |
| Selenio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 364% |
| Cobre (como sulfato cúprico) | 2 mg | 222% |
| Manganeso (como sulfato de manganeso) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como cloruro de cromo) | 120 mcg | 343% |
| Molibdeno (como molibdato de sodio) | 75 mcg | 167% |
| Café (Coffea arabica) en polvo, estandarizado a 98% cafeína = 100 mg | 102 mg | * |
| Ácido alfa-lipoico | 25 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| Extracto de semilla de capsicum (Capsicum annuum) | 10 mg | * |
| Sílice (como dióxido de silicio) | 4 mg | * |
| Extracto de fruto de pimienta negra (Piper nigrum), estandarizado a 95% piperina = 2.5 mg | 2.6 mg | * |
| Boro (como borato de sodio) | 2 mg | * |
| Luteína (de extracto de flor de caléndula [Tagetes erecta]) | 2 mg | * |
| Licopeno | 2 mg | * |
| Zeaxantina (como isómeros de zeaxantina de extracto de flor de caléndula [Tagetes erecta]) | 400 mcg | * |
| Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | * |
| Vanadio (como metavanadato de sodio) | 10 mcg | * |
| * Valor Diario no establecido. | ||
Otros ingredientes: Celulosa, almidón de maíz, ácido esteárico de origen vegetal, alcohol polivinílico, estearato de magnesio de origen vegetal, dióxido de titanio (blanqueador mineral), polietilenglicol, talco, color caramelo, sabor natural de vainilla y menta, glucósidos de esteviol.
Contiene: soya y pescado (anchoa, caballa, sardina, eperlano, merlán, abadejo, salmón, atún, bacalao o una combinación de estos). Contiene ingredientes bioingenierizados. Distribuido por GNC Holdings, LLC, Pittsburgh, PA 15222 USA.