Los elementos básicos para el aumento de masa muscular son un entreno de fuerza, una dieta balanceada, descanso adecuado y aporte suficiente de proteína. Tras finalizar un entrenamiento intenso, tus fibras musculares están dañadas y en un estado receptivo esperando a recibir los nutrientes necesarios para recuperación e incremento muscular.
Isopure® Protein Powder - Zero Carb Protein
Información Nutricional
Servicio 1 cucharada(31 g)
Servicios 44
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas totales 0g | 0% | |
| Colesterol 10 mg | 3% | |
| Sodio 240 m | 10% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Azúares totales 0 g | ||
| Azúcares agregados 0 g | 0% | |
| Proteina 25 g | 50% | |
| Calcio 360 mg | 30% | 
|---|---|
| Potasio 430 mg | 10% | 
| Vitamina A 370 mcg | 40% | 
| Vitamina C 15 mg | 15% | 
| Vitamina E 5 mg | 35% | 
| Vitamina K 20 mcg | 15% | 
| Tiamina 0,38 mg | 30% | 
| Riboflavina 0,43 mg | 35% | 
| Niacina 5 mg | 30% | 
| Vitamina B6 0,5 mg | 30% | 
| Folato 165 mcg | 40% | 
| Vitamina B12 2,43 mcg | 100% | 
| Biotina 75 mcg | 250% | 
| Ácido pantoténico 2,5 mg | 50% | 
| Fósforo 280 mg | 20% | 
| Yodo 37 mcg | 25% | 
| Magnesio 105 mg | 25% | 
| Zinc 4 mg | 35% | 
| Selenio 17 mcg | 30% | 
| Cobre 0,54 mg | 60% | 
| Manganeso 0,5 mg | 20% | 
| Cloruro 390 mg | 15% | 
Información Nutricional
Servicio 1 cucharada(31 g)
Servicios 44
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 100 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas totales 0g | 0% | |
| Colesterol 10 mg | 3% | |
| Sodio 240 m | 10% | |
| Carbohidratos totales 0 g | 0% | |
| Azúares totales 0 g | ||
| Azúcares agregados 0 g | 0% | |
| Proteina 25 g | 50% | |
| Calcio 360 mg | 30% | 
|---|---|
| Potasio 430 mg | 10% | 
| Vitamina A 370 mcg | 40% | 
| Vitamina C 15 mg | 15% | 
| Vitamina E 5 mg | 35% | 
| Vitamina K 20 mcg | 15% | 
| Tiamina 0,38 mg | 30% | 
| Riboflavina 0,43 mg | 35% | 
| Niacina 5 mg | 30% | 
| Vitamina B6 0,5 mg | 30% | 
| Folato 165 mcg | 40% | 
| Vitamina B12 2,43 mcg | 100% | 
| Biotina 75 mcg | 250% | 
| Ácido pantoténico 2,5 mg | 50% | 
| Fósforo 280 mg | 20% | 
| Yodo 37 mcg | 25% | 
| Magnesio 105 mg | 25% | 
| Zinc 4 mg | 35% | 
| Selenio 17 mcg | 30% | 
| Cobre 0,54 mg | 60% | 
| Manganeso 0,5 mg | 20% | 
| Cloruro 390 mg | 15% | 
 ¿Por qué consumir proteína?
 
  Características Principales
 
 ✓ 110 kcal por scoop
✓ 0.5g de grasa
✓ 0g de carbohidratos
✓ 25g de proteína aislada
✓ No contiene lactosa
 Principales Ingredientes
 
 
25g de proteína 100%: proteína aislada de suero de leche. Son proteínas de rápida absorción y mejor calidad. Se caracteriza por ofrecer un alto grado de porcentaje de proteínas, y ser baja o prácticamente nula en cualquier otro elemento no deseado, como carbohidratos (y por tanto lactosa), grasas y colesterol.
Vitaminas y minerales: Aporta más del 50% del valor diario recomendado en la mayoría de las vitaminas y minerales que esta proteína aporta, con el fin de evitar deficiencias y aumentar la fuerza y adecuada recuperación del deportista.
 Recomendado para:
 
  -Desarrollo muscular
-Definición muscular
-Dietas hiperproteicas
-Planes de pérdida de peso
-Recuperación muscular
-Suplementación de proteína
-Diabéticos
 Forma de consumo
 
  Mezcle 1 a 2 scoops con 12 onzas líquidas de agua en un shaker o licuadora. Si no cuentas con uno de estos, Isopure puede ser agitado fácilmente con una cuchara. Beber una porción diaria.
 Precauciones y/o contraindicaciones
 
  Contiene leche y soja. Puede contener (o fabricarse en una instalación que procesa) huevos, cacahuetes, nueces de árbol y trigo.