Los elementos básicos para el aumento de masa muscular son un entreno de fuerza, una dieta balanceada, descanso adecuado y aporte suficiente de proteína. Tras finalizar un entrenamiento intenso, tus fibras musculares están dañadas y en un estado receptivo esperando a recibir los nutrientes necesarios para recuperación e incremento muscular.
Mutant Whey Protein Isolate
Información Nutricional
Servicio Una Cucharada (32g)
Servicios 71
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 120 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas Totales 1 g | 1% | |
| Grasas Saturadas 0,5 g | 3% | |
| Grasas Trans 0 g | ||
| Colesterol 10 mg | 3% | |
| Sodio 110 mg | 5% | |
| Carbohidratos Totales 2 g | 1% | |
| Fibra Dietética 0,5 g | 2% | |
| Azúcares Totales 1 g | ||
| Incl. 0,3g de Azúcares Agregadas | 1% | |
| Proteína 25 g | 50% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | 
|---|---|
| Calcio 160 mg | 10% | 
| Hierro 1 mg | 6% | 
| Potasio 190 mg | 4% | 
Información Nutricional
Servicio Una Cucharada (32g)
Servicios 71
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 120 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas Totales 1 g | 1% | |
| Grasas Saturadas 0,5 g | 3% | |
| Grasas Trans 0 g | ||
| Colesterol 10 mg | 3% | |
| Sodio 110 mg | 5% | |
| Carbohidratos Totales 2 g | 1% | |
| Fibra Dietética 0,5 g | 2% | |
| Azúcares Totales 1 g | ||
| Incl. 0,3g de Azúcares Agregadas | 1% | |
| Proteína 25 g | 50% | |
| Vitamina D 0 mcg | 0% | 
|---|---|
| Calcio 160 mg | 10% | 
| Hierro 1 mg | 6% | 
| Potasio 190 mg | 4% | 
¿Por qué cosumir proteína?
Características Principales
-110 kcal por porción (1 scoop)
-25g de proteína 100% aislada de suero de leche
-Menos de 1g de carbohidratos y grasa por porción (1 scoop)
-Sin amino spiking
-Sin sustancias prohibidas ni ingredientes ocultos
Principales Ingredientes
25g de proteína 100% proteína aislada de suero de leche: Son proteínas de rápida absorción y mejor calidad. Se caracteriza por ofrecer un alto grado de porcentaje de proteínas, y ser baja o prácticamente nula en cualquier otro elemento no deseado, como carbohidratos, grasas y colesterol.
Indicado para
-Desarrollo muscular
-Definición muscular
-Dietas hiperproteicas
-Recuperación post cirugía
-Planes de pérdida de peso
-Recuperación muscular
-Suplementación de proteína
-Diabéticos