Multivitamínico cargado de poderosos antioxidantes, vitaminas y minerales especificamente pensados para favorecer la salud de la piel, las uñas y el cabello.
GNC Women's Hair, Skin & Nails - Beauty Basics
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 60
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| % Daily Value* | ||
| Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
| (50% como Betacaroteno y | ||
| 50% Acetato de Retinilo) | ||
| Vitamina C (Ascorbato de Calcio) 120 mg | 133% | |
| Vitamina D (colecalciferol D-3) 5 mcg | 25% | |
| Vitamina E 20,1 mg | 134% | |
| ( Acetato de d-Alfa Tocoferilo Natural) | ||
| Tiamina (vitamina B-1) 1,5 mg | 125% | |
| (como Mononitrato de Tiamina) | ||
| Riboflavina (Vitamina B-2) 1,7 mg | 131% | |
| Niacina (Niacinamida) 20 mg | 125% | |
| Folato (Ácido Fólico = 200 mcg) 340 mcg DFE | 85% | |
| Biotina 3000 mcg | 10000% | |
| Ácido pantoténico 13,5 mg | 270% | |
| (como d-Pantotenato de Calcio) | ||
| Calcio 200 mg | 15% | |
| (Carbonato de Calcio y Fosfato Dicálcico) | ||
| Fósforo (Fosfato Dicálcico) 100 mg | 8% | |
| Zinc (Óxido de Zinc) 15 mg | 136% | |
| L-cisteína 200 mg | 
|---|
| MSM (metilsulfonil-metano) 100 mg | 
| Gelatina hidrolizada 100 mg | 
| L-metionina 50 mg | 
| Ácido alfa-lipoico 10 mg | 
| DMAE (dimetilaminoetanol) 10 mg | 
| Extracto de hoja de té verde 10 mg | 
| Tallos de cola de caballo 3 mg | 
| Boro (como citrato de boro) 1 mg | 
| Pantetina 1,5 mg | 
| Lutemax 2020 ® Luteína 500 mcg | 
| (Extracto de Flor de Caléndula) | 
| Zeaxantina 125 mcg | 
Información Nutricional
Servicio Dos Comprimidos
Servicio por Contenido 60
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| % Daily Value* | ||
| Vitamina A 1500 mcg | 167% | |
| (50% como Betacaroteno y | ||
| 50% Acetato de Retinilo) | ||
| Vitamina C (Ascorbato de Calcio) 120 mg | 133% | |
| Vitamina D (colecalciferol D-3) 5 mcg | 25% | |
| Vitamina E 20,1 mg | 134% | |
| ( Acetato de d-Alfa Tocoferilo Natural) | ||
| Tiamina (vitamina B-1) 1,5 mg | 125% | |
| (como Mononitrato de Tiamina) | ||
| Riboflavina (Vitamina B-2) 1,7 mg | 131% | |
| Niacina (Niacinamida) 20 mg | 125% | |
| Folato (Ácido Fólico = 200 mcg) 340 mcg DFE | 85% | |
| Biotina 3000 mcg | 10000% | |
| Ácido pantoténico 13,5 mg | 270% | |
| (como d-Pantotenato de Calcio) | ||
| Calcio 200 mg | 15% | |
| (Carbonato de Calcio y Fosfato Dicálcico) | ||
| Fósforo (Fosfato Dicálcico) 100 mg | 8% | |
| Zinc (Óxido de Zinc) 15 mg | 136% | |
| L-cisteína 200 mg | 
|---|
| MSM (metilsulfonil-metano) 100 mg | 
| Gelatina hidrolizada 100 mg | 
| L-metionina 50 mg | 
| Ácido alfa-lipoico 10 mg | 
| DMAE (dimetilaminoetanol) 10 mg | 
| Extracto de hoja de té verde 10 mg | 
| Tallos de cola de caballo 3 mg | 
| Boro (como citrato de boro) 1 mg | 
| Pantetina 1,5 mg | 
| Lutemax 2020 ® Luteína 500 mcg | 
| (Extracto de Flor de Caléndula) | 
| Zeaxantina 125 mcg | 
GNC Women´s Hair, Skin & Nails
¿Qué es?
¿Cuándo?
2 tabletas al día con las comidas
¿Para qué?
+Mantener una óptima salud corporal
+Prevenir el desarrollo de debilidad en el cabello y las uñas.
+Mantener la elasticidad y tonicidad de la piel, del pelo y de las uñas.
Más información
Hair Skin & Nails es un multivitamínico que mantiene una óptima salud corporal y aporta vitaminas y minerales que previenen el desarrollo de debilidad en el cabello y las uñas. Dentro de los nutrientes se encuentra la biotina, la riboflavina y el zinc; además de gelatina, la cual es rica en colágeno que estimula la producción de queratina de gran importancia para mantener la elasticidad y tonicidad de la piel, del pelo y las uñas. La formulación contiene aminoácidos azufrados, como cisteína y metionina, que también contribuyen a fortalecer la estructura del cabello y las uñas.
¿Qué incluye?
+3.000 mcg de Biotina
+Soporte de la piel
+Antioxidante